Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Produktomtaler
Varemerke
Størrelsesguide
Usikker på hvordan du skal måle?
Prisutvikling
Dette skarejernet er spesielt designet til konkurranse og trening. Ekstra skarpe tenner for godt grep på hard snø og is. Kortere tenner for lavere vekt og bedre flyt. Passer alle Dynafit sine bindinger (unntatt RC1).
- Skarejern spesielt designet for konkurranse og trening
- Ekstra skarpe tenner for grep på hard snø og is
- Kortere tenner for lavere vekt og bedre flyt
- Passer alle Dynafit sine bindinger (unntatt RC1)
- Vekt: 63g
Tilleggsinformasjon
Produsentens varekode | 118506 |
---|---|
stylename | Speed Crampon |
Farge | Rød |
Varemerke | Dynafit |
Beste bruksområder | Topptur og alpinisme, Frikjøring og alpint |
Dynafit
Dynafit ble etablert i 1950 og introduserte de første skistøvlene med strammeremmer i 1965 og Franz Klammer vant olympisk gull i 1976 med Dynafit støvler. Dynafit leverer i dag et stort utvalg med bekledning til dame og herre, skistøvler og bindinger til alle skigrener, hjelmer, staver, sokker osv.
Damestørrelser
Størrelse |
XS |
S |
M |
L |
XL |
Personhøyde (cm) | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 171 | 170 - 173 | 172 - 175 |
Bryst (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
Midje (cm) |
62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
Hofter (cm) |
88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
Utside ben (cm) |
101 - 104 | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 |
Herrestørrelser
Størrelse |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Personhøyde (cm) |
167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 179 | 179 - 183 | 183 - 187 | 187 - 191 |
Bryst (cm) |
91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 |
Midje (cm) |
77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
Hofter (cm) |
92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
Utside ben(cm) |
101 - 104 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 |
Støvler
Størrelse | - | - | PDG | TLT7 | Neo / Vulcan | Radical | Khion |
Mondopoint (cm) | EU | UK | Sålelengde (mm) | Sålelengde (mm) | Sålelengde (mm) | Sålelengde (mm) | Sålelengde (mm) |
22.5 | 36 | 3.5 | - | 253 | 264 | 266 | - |
23 | 36 2/3 | 4 | - | 253 | 264 | 266 | 272 |
23.5 | 37 1/3 | 4.5 | 259 | 253 | 264 | 266 | 272 |
24 | 38 | 5 | 259 | 263 | 274 | 276 | 282 |
24.5 | 38 2/3 | 5.5 | 269 | 263 | 274 | 276 | 282 |
25 | 39 1/3 | 6 | 269 | 273 | 284 | 286 | 302 |
25.5 | 40 | 6.5 | 279 | 273 | 284 | 286 | 302 |
26 | 40 2/3 | 7 | 279 | 283 | 294 | 296 | 302 |
26.5 | 41 1/3 | 7.5 | 289 | 283 | 294 | 296 | 302 |
27 | 42 | 8 | 289 | 293 | 304 | 306 | 312 |
27.5 | 42 2/3 | 8.5 | 299 | 293 | 304 | 306 | 312 |
28 | 43 1/3 | 9 | 299 | 303 | 314 | 316 | 322 |
28.5 | 44 | 9.5 | 309 | 303 | 314 | 316 | 322 |
29 | 44 2/3 | 10 | 309 | 313 | 324 | 326 | 332 |
29.5 | 45 1/3 | 10.5 | 319 | 313 | 324 | 326 | 332 |
30 | 46 | 11 | 319 | 323 | 334 | 336 | 342 |
30.5 | 46 2/3 | 11.5 | - | 323 | 334 | 336 | 342 |
31 | 47 1/3 | 12 | - | - | 344 | - | 352 |
31.5 | 48 | 12.5 | - | - | 344 | - | 352 |
Løpesko
Mondopoint (cm) | EU | UK |
22.0 | 35 | 3 |
22.5 | 36 | 3.5 |
23.0 | 36.5 | 4 |
23.5 | 37 | 4.5 |
24.0 | 38 | 5 |
24.5 | 38.5 | 5.5 |
25.0 | 39 | 6 |
25.5 | 40 | 6.5 |
26.0 | 40.5 | 7 |
26.5 | 41 | 7.5 |
27.0 | 42 | 8.5 |
27.5 | 42.5 | 8.5 |
28.0 | 43 | 9 |
28.5 | 44 | 9.5 |
29.0 | 44.5 | 10 |
29.5 | 45 | 10.5 |
30.0 | 46 | 11 |
30.5 | 46.5 | 11.5 |
31.0 | 47 | 12 |
31.5 | 48 | 12.5 |
32.0 | 48.5 | 13 |
32.5 | 49 | 13.5 |
33.0 | 50 | 14 |
Hodeplagg
Størrelse | O/S | S/M | L |
Hode omkr. (cm) | 53-61 | 53-58 | 58-62 |
Hansker
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Unisex | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |