Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Produktomtaler
Størrelsesguide
Usikker på hvordan du skal måle?
Prisutvikling
Hawker Scent Control Facecover er en allsidig balaklava, designet for jakt, kan brukes som hals og lue. Balaklavaen har et lett og elastisk materiale med bakterie- og lukthemmende stoff. Den har pustehull foran munnpartiet slik at det skal være lett å puste selv under høy aktivitet, og den lange halsen når til godt under kragen slik at det luner godt. Denne balaklavaen kan du ha rundt halsen og raskt trekke opp over hodet når det virkelig gjelder å ha god kamuflashe i terrenget.
- Fungerer både som lue og hals
- Gir økt kamuflashe
- Pustehull foran munnpartiet
- Lang hals
Tilleggsinformasjon
modelnr | 1802109 |
---|---|
Produsentens varekode | 1802109-68-One size |
stylename | Hawker scent control facecover |
Kjønn | Unisex |
Farge | Grønn |
Materiale | Syntet |
Varemerke | Seeland |
Beste bruksområder | Jakt |
-
Sitter godt
-
Liker passform, stoff og luftehull for munnen så maska ikke blir klamm. Sitter godt
- Rangering
-
kamohette
-
p.g.a årstiden har jeg ikke fått testet produktet men mattriale produktet er laget av er mykt og behagelig. god og ha på seg. jeg skal bruke hetta til vinteren da jeg kjører elektrisk rullestol. er veldig fornøyd.
- Rangering
-
Facecover
-
Perfekt på jakta.
- Rangering
Kroppsmål herre
Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Brystvidde (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Livvidde (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Armlengde (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Indre benlengde (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Kort beinlengde, ekstra livvidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Livvidde (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Indre benlengde (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Ekstra beinlengde | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | |||||||
Livvidde (cm) | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | |||||||
Indre benlengde (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||||||
Kroppsmål dame
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Brystvidde (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Livvidde (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Hoftevidde (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Armlengde (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Indre benlengde (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |