1-Season Kid's Sleeping Bag G2 fra Urberg er en syntetisk sovepose til barn, passer for vår og sommersesongen.
NB: Detaljbilder kan fravike i farge og er ment som et eksempel.
- Sesong: Vår, sommer
- Fyllmateriale: Syntetisk
- Anbefalt temperatur: Over 0ºC
- Maks personlengde: 150cm
- Glidelås: Lang
- Vekt: 686g
Tilleggsinformasjon
Produsentens varekode | PL10222-PC513 |
---|---|
stylename | 1-SEASON KID'S SLEEPING BAG G2 |
modelnr | PL10222 |
Kjønn | Barn |
Farge | Sort |
Fyllstoff soveposer | Kunstfiber |
Glidelås soveposer | Venstre |
Komforttemperatur | Varmere enn 6c |
Varemerke | Urberg |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv |
Bærekraft | 1% for the Planet |
Urberg
Urberg - Vi i Skandinavia har en lang tradisjon med friluftsliv. Å være ute i naturen og få frisk luft gjør at vi føler oss bra, kan lade batteriene og skaper fellesskap. Mange av oss har sikkert varme minner fra et leirbål med grillede pølser og marshmallows. Friluftsliv kan være alt fra en oppfriskende tur i parken til det store eventyret. Naturopplevelsen begynner så snart du trer utenfor døren. Vi i Urberg ønsker å levere godt utstyr som passer til akkurat dine opplevelser i naturen. Produktene våre står for et bærekraftig friluftsliv med skandinavisk mentalitet, som innebærer rimelige, slitesterke og jordnære produkter av god kvalitet. Urberg er tilknyttet 1% for the Planet
Damestørrelser
Størrelse | XS 34 |
S 36 |
M 38 - 40 |
L 42 |
XL 44 - 46 |
XXL 48 |
Ermer (cm) | 72 | 73 | 74 - 75 | 76 | 77 - 78 | 79 |
Bryst (cm) | 80 | 84 | 88 - 92 | 96 | 100 - 104 | 108 |
Midje (cm) | 66 | 69 | 72 - 76 | 80 | 84 - 88 | 92 |
Hofter (cm) | 88 | 92 | 96 - 100 | 104 | 108 - 112 | 116 |
Innside ben (cm) | 78 | 79 | 80 - 81 | 82 | 83 - 84 | 85 |
Herrestørrelser
Størrelse | S C44 - C46 |
M C48 - C50 |
L C52 |
XL C54 - C56 |
XXL C58 |
Ermer (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Bryst (cm) | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 | 108 - 112 | 116 |
Midje (cm) | 78 - 82 | 86 - 90 | 94 | 98 - 102 | 106 |
Hofter (cm) | 92 96 | 100 - 104 | 108 | 112 - 116 | 120 |
Innside ben (cm) | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 86 - 87 | 88 |
Barn
Størrelse | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Alder (år) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 |
Ermer (cm) | 37 - 40 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |
Bryst (cm) | 52 - 54 | 55 | 58 | 62 | 67 | 73 | 79 |
Midje (cm) | 51 - 52 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 | 66 |
Hofter (cm) | 52 - 55 | 58 | 62 | 66 | 72 | 79 | 85 |
Innside ben (cm) | 32.5 - 36.5 | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 | 77 |
Skostørrelser
Fotlengde (mm) | 240 | 246 | 253 | 260 | 266 | 273 | 280 | 286 | 293 | 300 | 306 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 |
US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
Hansker
Størrelser | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EU | XXS | XS | S | M | L | XL |