Disse høye regnbuksene med justerbare seler er laget for det aktive barnet. Innsiden er fôret med deilig og varmende fleece som hjelper til med å holde varmen.
Buksene har en elastisk strikk i midjen for optimal passform. Strikk nederst på bena gjør buksene lette å ta av og på, og de justerbare og avtakbare silikonbåndene holder skoene på plass. Refleksene på bena gjør barnet ditt synlig selv når mørket faller på. Disse buksene passer godt sammen med Aktiv Fleece Jacket.
- Fôret med deilig og varmende fleece
- Strikk i midje og nederst på bena
- Vanntett og vindtett
- Høye bukser med elastiske justerbare seler med plastspenner
- Justerbar strikk nederst
- Vannsøyle: 8000 mm
Tilleggsinformasjon
modelnr | 475635 |
---|---|
stylename | AKTIV FLEECE HIGHPANTS |
Kjønn | Barn |
Farge | Marineblå |
Varemerke | Tretorn |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv, Hverdag og aktiv livsstil |
Tretorn
Tretorn er en bedrift som er drevet fremover av nyskapning med produkter som har høy kvalitet, funksjonalitet og modernitet i fokus. Dette har vært i DNAet vårt siden begynnelsen. For oss er det helt vesentlig å handle bærekraftig og ta vare på naturen til vår beste evne. Vi ønsker å bruke arven og kunnskapen vår for å bidra til en bedre fremtid. Derfor har vi grunnlagt Eco Essentials-initiativet; vår bærbare innovasjonsmaskin for de neste 125 årene med vekst.
Eco Essentials er det samlede navnet på Tretorns arbeid for bærekraftig innovasjon, men for oss er det mer enn bare det. Det er en måte å være på; som handler om å tenke annerledes. For oss er det grunnleggende å handle bærekraftig og ta vare på naturen så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker å bruke arven og kunnskapen vår for å bidra til en bedre fremtid. Derfor har vi etablert Eco Essentials Initiative; vår natur og vårt DNA. Å lage Eco Essentials-konseptet er som å lage et produkt som aldri vil bli fullført. Det vil alltid være et arbeid i gang og kontinuerlig utfordre oss til å ta større ansvar.
Skostørrelser
Størrelse | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Eva Classic (mondo, mm) | 219 | 226 | 233 | 239 | 246 | 253 | 260 | 266 | 273 | - | - | - | - | - |
EVA Låg (mondo, mm) | 219 | 226 | 233 | 239 | 246 | 253 | 260 | 266 | 273 | - | - | - | - | - |
Chelsea Classic Winter Womens (mondo, mm) | 220 | 227 | 234 | 240 | 247 | 254 | 260 | 267 | 274 | 280 | 287 | 294 | 300 | 307 |
Viken Low (mondo, mm) | 219 | 226 | 233 | 239 | 246 | 253 | 260 | 266 | 273 | - | - | - | - | - |
Tornevik Neo (mondo, mm) | - | - | - | - | 248 | 254 | 261 | 268 | 274 | 281 | 288 | 294 | 301 | 308 |
Wings Low (mondo, mm) | - | 221 | 228 | 234 | 241 | 247 | 254 | 260 | 267 | 273 | 280 | 286 | 293 | - |
Nord 2.0 (mondo, mm) | - | - | 234 | 241 | 248 | 254 | 261 | 268 | 274 | 281 | 288 | 294 | 301 | 308 |
Hajk (mondo, mm) | - | - | 234 | 241 | 248 | 254,7 | 261 | 268 | 274 | 281 | 288 | 294 | 301 | 308 |
Jakker herre
Størrelser | XS | S | M | L | XL | XXL |
Ermer (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Bryst (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Midje (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Rygg lengde (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Jakker dame
Størrelser | XS | S | M | L | XL |
Ermer (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Bryst (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Midje (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Rygg lengde (cm) | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |