Tinden Turbukse fra Skogstad er en lett, ufôret turbukse til barn, passer til de minste og de store eventyrerne og er Skogstads bestselger. Buksa er lett og funksjonell, og materialet er svært elastisk og hurtigtørkende. Den har lommer med glidelås og kan enkelt justeres både i livet og på beina.
- Smal modell
- Formsydd kneparti
- Gylf med glidelås
- Beltehemper og elastisk, justerbart belte
- Frontlommer med glidelås
- Borrelås for justering av benvidde
- CE-godkjente reflekserelementer
- Kompatibel med alle EU-standarder for sikkerhet for barneklær
- Materiale: 85% Nylon, 15% Spandex
Tilleggsinformasjon
modelnr | 020204 |
---|---|
stylename | Tinden turbukse |
Kjønn | Barn |
Farge | Grønn |
Varemerke | Skogstad |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv |
-
Bra bukse
-
Bra bukse
- Rangering
-
Flott turbukse
-
Lett og behagelig bukse med god bevegelsesfrihet.
- Rangering
-
Fornøyd
-
Fornøyd med buksa
- Rangering
-
Fin, fleksibel turbukse.
-
Fin passform, gode justeringsmuligheter med borrelås i midje og ankler. Det eneste vi savner er mulighet til lufting på lårene, som voksenbukser ofte har.
- Rangering
-
Perfekt turbukse til mini!
-
Robust, komfortabel og stilig turbukse for de minste.
- Rangering
-
Kvalitetsbukse!
-
Har hatt flere av denne typen, holder seg fin lenge.
- Rangering
-
Bukse
-
Fin farge og fin passform.
- Rangering
Skogstad
Skogstad bruker om egen merkevare og bedrift ord så som ren samvittighet, aktiv, kreativ og kompetent.
Skogstad har vært del av det norske markedet helt siden 1937, og laget attraktive sport- og fritidsklær til hele familien. De har høyt fokus på miljø, etikk, design, kvalitet, funksjonalitet, og det skal være til fornuftige priser. Visjonen er å være best på dette og skape uteglede for folk flest med trygghet om at klærne holder seg i generasjoner i alle aktiviteter og i alle typer vær de er designet for.
Barnestørrelser
1-6 år
Størrelse | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år |
Personlengde (cm) | 73-83 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Bryst (cm) | 49-51 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Midje (cm) | 49-50 | 51-53 | 53-54 | 54-56 | 56-57 | 57-58 |
Innside ben (cm) | 27-30 | 33-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
7-14 år
Størrelse | 7 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | 16 år |
Personlengde (cm) | 120-123 | 124-130 | 131-142 | 143-154 | 156-166 | 167-178 |
Bryst (cm) | 63-64 | 64-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 |
Midje (cm) | 58-59 | 59-60 | 60-63 | 72-77 | 77-82 | 82-87 |
Innside ben (cm) | 52-56 | 56-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
Damestørrelser
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Personlengde (cm) | 153-160 | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 | 175-180 | 175-180 | 175-180 | 175-180 | 175-180 |
Bryst (cm) | 72-78 | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-107 | 107-117 | 117-124 | 124-133 | 133-139 | 139-145 | 145-151 | 151-157 |
Midje (cm) | 56-61 | 62-68 | 68-75 | 75-82 | 82-91 | 91-103 | 103-113 | 113-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
Innside ben (cm) | 72-75 | 74-77 | 76-79 | 78-81 | 80-83 | 82-84 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 83-85 |
Herrestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Personlengde (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | 189-195 |
Bryst (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-104 | 104-111 | 111-118 | 118-126 | 189-195 |
Midje (cm) | 73-78 | 78-84 | 84-91 | 91-99 | 99-108 | 108-117 | 117-126 |
Innside ben (cm) | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-90 | 89-92 | 91-93 |