Tectal fra Poc er en allsidig og ventilerende sykkelhjelm, bygget spesielt for terreng- og stisykling. Tectal er en sammensetning av prisbelønnede Trabec og landeveishjelmen Octal, en sammensetning med sikkerhet i fokus, god passform, ventilasjon og lav vekt. Bremen er justerbar slik at du kan tilpasse etter vær og forhold.
- Sertifisert: EN 1078, CPSC 12.03, AS/NZ 2063:2008
- EPS för
- PC ytterskall
- Unibody skallkonstruksjon
- Aramid fiber
- Justerbart størrelsesystem
- Justerbart brem
- Vekt: 340g
Tilleggsinformasjon
stylename | Tectal |
---|---|
modelnr | PC10505 |
Varemerke | POC |
POC
POC Sports (Piece Of Cake) er et svensk merke fra 2005 som lager bekledning og beskyttelsesutstyr for diverse aktiviteter. De er ledende på sykkelhjelmer for alt fra landevei til BMX og downhill samt hjelmer og briller for ski og snowboard. De lager i tillegg solbriller og ryggsekker. POC har et ønske om å minimere skadeutfallet til alle utøvere av forskjellige utendørsaktiviteter, og er innovative og stadig på leting etter nye metoder og materialer for å finne tryggere, sikrere og bedre løsninger for å holde utøvere tryggere.
POC - Gear that can save lives and reduce the severity of injuries
Damestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Armlengde (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Skulder til skulder (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bryst (cm) | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Midje (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Hofter (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 119 |
Innside ben (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 |
Herrestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Armlengde (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Skulder til skulder (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bryst (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Midje (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Hofter (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Innside ben (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
POCito - Modeller fra 2019 og etter
Størrelse | S | M | L |
Personlengde (cm) | 100 - 120 | 120 - 140 | 140 - 160 |
Bryst (cm) | 55 | 66 | 76 |
Midje (cm) | 54 | 60 | 66 |
Sete (cm) | 61 | 71 | 81 |
Skulder til skulder (cm) | 28.8 | 32.4 | 36 |
Armlengde (cm) | 41.5 | 46.5 | 51.5 |
Innside ben (cm) | 50 | 60 | 70 |
POCito - Modeller fra 2018 og før
Størrelse | S | M |
Personlengde (cm) | 100 - 125 | 125 - 150 |
Bryst (cm) | 55 | 76 |
Midje (cm) | 54 | 66 |
Sete (cm) | 61 | 81 |
Skulder til skulder (cm) | 28.8 | 36 |
Armlengde (cm) | 41.5 | 51.5 |
Innside ben (cm) | 50 | 70 |
Kroppsbeskyttelse
Herre
Størrelse | Small Regular | Medium Regular | Large Regular |
Personlengde (cm) | 150 - 165 | 165 - 180 | 180+ |
Bryst (cm) | 92 | 104 | 116 |
Midje (cm) | 81 | 93 | 105 |
Sete (cm) | 95 | 107 | 119 |
Armlengde (cm) | 63 | 66 | 69 |
Skulder til skulder (cm) | 42 | 46 | 50 |
Dame
Størrelse | Small Regular | Medium Regular | Large Regular |
Personlengde (cm) | 150 - 165 | 165 - 180 | 180+ |
Bryst (cm) | 84 | 96 | 108 |
Midje (cm) | 70 | 80 | 92 |
Sete (cm) | 89 | 101 | 113 |
Armlengde (cm) | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
Skulder til skulder (cm) | 38 | 42 | 46 |
Junior
Størrelse | Small | Medium | Large |
Personlengde (cm) | 125 - 150 | 150 - 165 | 165 - 180 |
Bryst (cm) | 71 | 76 | 81 |
Midje (cm) | 63 | 66 | 69 |
Sete (cm) | 76 | 81 | 86 |
Armlengde (cm) | 49 | 51.5 | 54 |
Skulder til skulder (cm) | 34.2 | 36 | 37.8 |
Joint VPD System Knee, Joint VPD System Elbow, VPD Air Sleeve, VPD Air Leg, VPD System Light Knee, VPD System Light Elbow
Størrelse | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
Biceps omkrets (cm) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Underarm omkrets (cm) | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
Omkrets 10 cm over kneskålen (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Omkrets 10 cm under kneskålen (cm) | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
VPD 2.0 Knee, VPD 2.0 Elbow, Long Knee, VPD Air Elbow, VPD Air Knee
Størrelse | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
Biceps omkrets (cm) | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
Underarm omkrets (cm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Omkrets 10 cm over kneskålen (cm) | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 |
Omkrets 10 cm under kneskålen (cm) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
Skihjelmer
Størrelse | Auric (alle modeller) | Fornix & POCito (alle modeller) | Artic SL SPIN | Skull Orbic Comp SPIN (alle modeller) | Skull Orbix X Spin Skull X |
XS-S | 51 - 54 | 51 - 54 | 51 - 54 | 51 - 54 | XS: 51 - 52 |
M-L | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 | S: 53 - 54 |
XL-XXL | 59 - 62 | 59 - 62 | 59 - 62 | 59 - 62 | M: 55 - 56 |
- | - | - | - | - | L: 57 - 58 |
- | - | - | - | - | XL: 59 - 60 |
- | - | - | - | - | XXL: 61 - 62 |
Sykkelhjelmer
Størrelse | Ventral SPIN | Octal (alle modeller) | Trabec & Tectal (alle modeller) | Coron & Corpora (alle modeller) | Crane (alle modeller) |
Small / XS-S | 50 - 56 | 50 - 56 | 51 - 54 | 51 - 54 | 51 - 54 |
Medium / M-L | 54 - 60 | 54 - 60 | 55 - 58 | 55 - 58 | 55 - 58 |
Large / XL-XXL | 56 - 61 | 56 - 62 | 59 - 62 | 59 - 62 | 59 - 62 |
Iris Goggles
Spesifikasjoner på de ulike størrelsene | |
Small | 10 mm smalere linse enn M og L. Anbefales til ungdom og barn. |
Medium | 55 mm høy linse fra nedre til øvre kant. Anbefales til de fleste voksne. |
Large | 60 mm høy linse fra nedre til øvre kant. Høyere, men med samma bredde som M. |
Hansker
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Hånd omkrets (cm) | 16 - 17 | 16 - 19 | 17 - 21 | 17 - 23 | 22 - 24 |
Hånd lengde (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Hansker junior
Størrelse | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år |
Hånd omkrets (cm) | 9 - 11 | 11 - 13 | 14 - 16 | 16 - 18 |
Hånd lengde (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 |