Om du søker den dagligdagse, enkle stilen med en passform som ikke holder deg tilbake, så er kanskje New Road trøyen fra Giro den perfekte sykkeltrøyen for deg.
3 romslige lommer lar deg få plass til det du trenger å få med deg og glidelåslommen er perfekt for de viktigste småsakene.
- 50+ UPF solfaktor
- Materiale: 86% Nylon, 14% Elastan
Tilleggsinformasjon
modelnr | G00357 |
---|---|
stylename | Sykkeltrøye New Road |
Kjønn | Herre |
Farge | Grønn |
Materiale | Syntet |
Varemerke | Giro |
Beste bruksområder | Landeveissykling |
Giro
Her finner du Fjellsport.no sitt utvalg av av sykkelhjelmer, sykkelsko og sykkelutstyr fra Giro!
Giro har siden 1985 laget kvalitetsutstyr for den kvalitetsbevisste syklist.
Skostørrelser dame
Fotlengde (cm) | EU | US | UK |
23 | 36 | 5 | 3 |
23 | 36.5 | 5.5 | 3.5 |
23.5 | 37 | 6 | 4 |
24 | 37.5 | 6.5 | 4.5 |
24 | 38 | 6.5 | 4.5 |
24.5 | 38.5 | 7 | 5 |
25 | 39 | 7.5 | 5.5 |
25 | 39.5 | 8 | 6 |
25.5 | 40 | 8.5 | 6.5 |
26 | 40.5 | 8.5 | 6.5 |
26 | 41 | 9 | 7 |
26.5 | 41.5 | 9.5 | 7.5 |
27 | 42 | 10 | 8 |
27 | 42.5 | 10.5 | 8.5 |
27.5 | 43 | 10.5 | 8.5 |
Skostørrelser herre
Fotlengde (cm) | EU | US | UK |
25 | 39 | 6.5 | 5.5 |
25 | 39.5 | 7 | 6 |
25.5 | 40 | 7.5 | 6.5 |
26 | 40.5 | 7.5 | 6.5 |
26 | 41 | 8 | 7 |
26.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 |
27 | 42 | 9 | 7 |
27 | 42.5 | 9.5 | 8.5 |
27.5 | 43 | 9.5 | 8.5 |
28 | 43.5 | 10 | 9 |
28 | 44 | 10.5 | 9.5 |
28.5 | 44.5 | 11 | 10 |
29 | 45 | 11 | 10 |
29 | 45.5 | 11.5 | 10.5 |
29.5 | 46 | 12 | 11 |
30 | 46.5 | 12.5 | 11.5 |
30 | 47 | 13 | 12 |
30.5 | 47.5 | 13 | 12 |
31 | 48 | 13.5 | 12.5 |
31.5 | 49 | 14.5 | 13.5 |
32 | 50 | 15 | 14 |
Sykkelhjelmer
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Omkrets (cm) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 | 59 - 63 | 63 - 65 |
Sykkelhansker dame
Størrelse | XS | S | M |
Omkrets (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 22.2 |
Lengde (cm) | 15.3 - 16.0 | 16.1 - 16.9 | 17.0 - 17.7 |
Sykkelhansker herre
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Omkrets (cm) | <17.8 | 17.8 - 20.3 | 20.3 - 22.9 | 22.9 - 24.8 | 24.8 - 26.7 | 26.7> |
Lengde (cm) | <17.4 | 17.4 - 18.0 | 18.1 - 18.8 | 18.9 - 19.9 | 20.0 - 21.0 | 21.1> |