Komfortabelt undertøy i merinoull, fungerer som et mykt og varmende undertøy som tørker raskt, passer godt til hverdags og fritid.
- Materiale: 96% Merinoull, 4% Lycra
Tilleggsinformasjon
modelnr | 103020 |
---|---|
stylename | Wmns Sprite Racerback Bra |
Kjønn | Dame |
Farge | Sort |
Materiale | Merinoull |
Varemerke | Icebreaker |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv, Løp og trening |
-
God og varm men lite hold
-
Denne toppen er god og varm men lite hold i. Det kunne vært mer støtte til bryst, og form.
- Rangering
-
Ull bh
-
Denne ull bh har god passform PG sitter godt på kroppen. Den transporterer fuktighet godt.
- Rangering
-
Woman bra
-
Trang å få av. Behagelig på
- Rangering
-
Behagelig
-
Behagelig å bruke, men gir litt lite støtte under aktivitet. Har ellers en god fasong.
- Rangering
Icebreaker
Icebreaker er en produsent av funksjonelle merinoullklær fra New Zealland. De har siden 1994 utviklet undertøy, treningsklær og friluftsklær med god passform. All merinoull fra Icebreaker er garantert ikke fra mulesing. Ullen kommer ifra sertifiserte farmere og hvertplagg er merket med en unik kode som kan spores på Icebreakers hjemmeside for å se merinoullens opphav. Les mer om Icebreakers merinoull.
Merinoullens har mange gode egenskaper som holder deg varm og tørr ved å effektivt transportere bort svette og fuktighet samtidig som den isolerer. Merinoullen er naturlig motstanddyktig mot bakteri og vond lukt, slik at du kan bruke plagget flere ganger mellom hver vask. Takket være merinoullens lange og fine fibere så kjennes den veldig myk mot huden og gir en komfort uten kiling.
Fjellsport har et stort utvalg av undertøy til herre og dame, samt mellomlag til herre og dame.
Icebreaker - Nature is better than plastic
Damestørrelser
Overdeler
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Bryst (cm) | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 107 |
Armlengde (cm) | 77 - 77.5 | 77.5 - 78 | 78 - 78.5 | 78.5 - 79 | 79 - 79.5 |
Midje (cm) | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 89 |
Hofter (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 113 |
Underdeler
Størrelse | XS | S | M | L | XL | - | - | - |
Midje (cm) | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 89 | - | - | - |
Hofter (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 113 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Størrelse | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Midje (cm) | 58 - 64 | 64 - 67 | 67 - 70 | 70 - 73 | 73 - 76 | 76 - 79 | 79 - 82 | 82 - 89 |
Hofter (cm) | 84 - 90 | 90 - 93 | 93 - 96 | 96 - 99 | 99 - 102 | 102 - 104.5 | 104.5 - 107 | 107 - 113 |
Herrestørrelser/Unisex
Overdeler
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Nakke (cm) | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 41 | 41 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 |
Bryst (cm) | 83 - 91 | 91 - 99 | 99 - 107 | 107 - 116 | 115 - 123 | 123 - 133 |
Armlengde (cm) | 86.5 - 87 | 87 - 87.5 | 87.5 - 88 | 88 - 89 | 89 - 90 | 90 - 91 |
Underdeler
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | - |
Midje (cm) | 71 - 78 | 78 - 85 | 85 - 92 | 92 - 99 | 99 - 106 | 106 - 116 | - |
Hofter (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 107 | 107 - 113 | 113 - 120 | 120 - 128 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Størrelse | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Midje (cm) | 69 - 73 | 73 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 95 | 95 - 99 |
Hofter (cm) | 88 - 91 | 91 - 94 | 94 - 97 | 97 - 100 | 100 - 107 | 107 - 110 | 110 - 113 |
Barnestørrelser
Størrelse | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Høyde (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Vekt (kg) | 13 - 15 | 15 - 17 | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 24 | 24 - 29 | 29 - 37 | 37 - 46 | 46 - 55 |
Hodeplagg, hansker og sokker
Hodeplagg
Størrelse | S | M | L |
Hode omkrets (cm) | 57 - 58 | 59 - 60 | 61+ |
Hansker
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Hånd omkrets (cm) | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 |
Hånd lengde (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Sokker
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | One Size |
Dame EUR | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | - | - | 36 - 42 |
Herre EUR | 39 - 41.5 | 42 - 44 | 44.5 - 46.5 | 47 - 49 | - | 42 - 47 |
Barn EUR | 24 - 26 | 27 - 29 | 30 - 32 | 33 - 36 | 35.5 - 37.5 | - |