Motion Racerback Crop fra 2XU er en feminin og teknisk sports-bh som er designet for å forhindre sprett og holde deg komfortabel under treningsøkten. De flotte detaljene gir en feminin stil. Bhen har medium støtte med uttagbar padding og justerbar lukking. Stoffet er svært hurtigtørkende og vil hjelpe deg å holde deg tørr under de tøffeste treningsøktene. Med Motion Racerback får du full bevegelsesfrihet under hele økten.
- Crop med medium impact støtte
- Uttagbar padding
- Slitesterkt fukttransporterende stoff
- Intrikate detaljer
- Racerback
- Mykt elastisk underbånd
- Justerbar lukking
- Materiale hoved: 72% Nylon, 28% Lycra
- Materiale mesh: 80% Nylon, 20% Elastane
Tilleggsinformasjon
modelnr | WR6459a |
---|---|
stylename | Motion RacerBack Crop-W |
Kjønn | Dame |
Farge | Sort |
Materiale | Syntet |
Varemerke | 2XU |
Beste bruksområder | Løp og trening |
2XU
Australske 2XU er markedsleder på fleksible og pustende kompresjonstøy for økt blodsirkulasjon, prestasjon og raskere restitusjon. Med 2XU kompresjonstøy kan du trene smartere, prestere bedre og restituere raskere. Treningstøyet er fleksibelt, pustende og antibakterielt behandlet og finnes i form av topper, shorts, tights og sokker.
Damestørrelser
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Personlengde (cm) | 145 - 165 | 150 - 170 | 150 - 185 | 150 - 195 | 150 - 200 | 150 - 190 | 155 - 190 |
Vekt (kg) | 30 - 40 | 40 - 50 | 45 - 60 | 55 - 75 | 65 - 90 | 75 - 105 | 95 - 110 |
Bryst (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 0 |
Midje (cm) | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 0 |
Hofter (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 0 |
Sports-BH
Størrelse |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Mål under byste | 62.3 - 67.3 | 67.3 - 72.4 | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.7 |
Mål over byste | - | - | - | - | - |
78.8cm | 65B | - | - | - | - |
81.3cm | 65C | 70A (XXS) | - | - | - |
83.9cm | 65D | 70B | - | - | - |
86.4cm | 65E | 70C | 75A (XS) | - | - |
88.9cm | 65F | 70D | 75B | - | - |
91.5cm | - | 70E | 75C | 80A (S) | - |
94cm | - | 70F | 75D | 80B (M) | - |
96.6cm | - | 70G | 75E | 80C | - |
99.1cm | - | 70G | 75F | 80D | 85B (L) |
101.6cm | - | - | 75G | 80E | 85C (XL) |
104.2cm | - | - | - | - | 85D (XL) |
Herrestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Personlengde (cm) | 150 - 185 | 150 - 185 | 150 - 185 | 150 - 185 | 150 - 190 | 150 - 190 |
Vekt (kg) | 40 - 50 | 45 - 60 | 55 - 75 | 75 - 105 | 90 - 120 | 105 - 130 |
Bryst (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 |
Midje (cm) | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 |
Kompresjon unisex
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Calf Sleeves (cm) | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | |||
Calf Guard (cm) | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | ||
Leg Sleeves (cm) | 33-37 | 35-40 | 38-42 | 41-46 | 44-48.5 | 48-52 | 52-56 | |
Leg Sleeves Quadricep (cm) | 46-53 | 49-57 | 53-61 | 58-65 | 61-69 | 65-75 | 69-76 | |
Quad Sleeves (cm) | 46-53 | 49-57 | 53-60 | 57-64 | 61-69 | 65-72 | ||
Arm Sleeves biceps (cm) | 25-28 | 27-32 | 30-35 | 33-38 | 36-42 | 39-43 | ||
Arm Sleeves underarm (cm) | 20-25 | 23-28 | 26-31 | 29-34 | 32-37 | 35-39 | ||
Våtdrakter herre
Størrelse | XS | S | ST | S/M | M | MT | MS | L | LT | XL | 2XL | 3XL |
Personlengde (cm) | 160 - 175 | 160 - 175 | 174 - 182 | 165 - 175 | 170 - 184 | 178 - 193 | 168 - 175 | 175 - 188 | 180 - 195 | 180 - 200 | 180 - 210 | 180 - 210 |
Vekt (kg) | 58 - 68 | 63 - 70 | 64 - 72 | 68 - 75 | 72 - 80 | 74 - 83 | 78 - 88 | 85 - 94 | 84 - 94 | 92 - 110 | 105 - 120 | 120 - 135 |
Bryst (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 93 - 97 | 95 - 99 | 98 - 102 | 98 - 102 | 100 - 104 | 103 - 107 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 |
Midje (cm) | 70 - 74 | 75 - 79 | 75 - 79 | 79 - 81 | 80 - 84 | 80 - 84 | 82 - 86 | 85 - 89 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
Våtdrakter dame
Størrelse | XS | S | ST | S/M | M | L | XL |
Personlengde (cm) | 145 - 160 | 150 - 165 | 164 - 175 | 155 - 175 | 160 - 175 | 165 - 180 | 170 - 185 |
Vekt (kg) | 40 - 50 | 47 - 57 | 47 - 60 | 55 - 66 | 64 - 72 | 68 - 80 | 76 - 88 |
Bryst (cm) | 83 - 87 | 88 - 97 | 88 - 97 | 90 - 99 | 93 - 102 | 98 - 102 | 103 - 104 |
Midje (cm) | 63 - 67 | 68 - 72 | 68 - 72 | 70 - 74 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 |
Hofter (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 96 - 100 | 98 - 102 | 101 - 105 | 106 - 11 | 111 - 115 |