Varm og pustende shorts fra ODLO. Bekjemp kulden og takle nye løpebaner med Millennium S-Thermic løpejakke for menn.
Innovativ S-Thermic-teknologi kombinerer pusteevnen til Pertex Quantum Air-stoff med de forbedrede oppvarmingsegenskapene til 60g G-Loft-isolasjon for å levere enestående varme mens du håndterer kroppsvarme og fuktighet.
Yak-ullfibre integrert i materialet gir en ekstra boost av varme og utmerket slitestyrkekomfort, og shortsen har også justerbar midje og refleksdetaljer for å holde deg synlig i dårlige lysforhold. For enestående funksjonalitet og beskyttelse mot kulde i vinter, velg ODLOs Millennium S-Thermic løpejakke.
- Varm og pustende shorts fra ODLO
- Perfekt til løpeturer eller annen uteaktivitet
- justerbar midje og refleks
- Fyll: 100% Polyester
- Innlegg I: 78% Polyester, 22% Elastan
- Materiale: 85% Polyester, 10% Elastan, 5% Ull (Yak)
- Hoved materiale 2: 100% Polyamide for: 92% Polyamid, 8% Elastan
Tilleggsinformasjon
modelnr | 322322 |
---|---|
stylename | Shorts MILLENNIUM S-THERMIC |
Kjønn | Herre |
Farge | Sort |
Varemerke | Odlo |
Beste bruksområder | Løp og trening |
Odlo
Odlo er en sveitsisk sportsutstyrsprodusent med norske røtter.
Odlo ble grunnlagt av Odd Roar Lofterød i 1945 under mottoet «Always make sure you’re one step ahead».
De har hatt avtaler med sportsutøvere som Ole Einar Bjørndalen, Bjørn Dæhlie, Pål Tyldum og Knut Johannesen.
Odlos grunnsortiment besto av treningstights for profesjonelle skøyteløpere som beskyttet dem mot kulden. Siden har firmaet vokst, og i dag har Odlo utstyr for forskjellige klima og sportsgrener, som sykling, løping og langrenn.
Damestørrelser
Størrelser | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
US | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
UK | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
Bryst (cm) | 76 | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
Midje (cm) | 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
Hofter (cm) | 84 | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
Innside ben regular (cm) | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Innside ben short (cm) | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Innside ben long (cm) | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Herrestørrelser
Størrelser | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
US / UK | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
Bryst (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
Midje (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
Hofter (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
Innside ben regular (cm) | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Innside ben short (cm) | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Innside ben long (cm) | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Hodeplagg
Størrelser | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hodeomkrets (cm) | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 | 62 - 63 |
Votter og hansker
Størrelser | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Håndomkrets (cm) | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 |
Håndlengde (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |