Klassisk pannebånd i polyknit 270 stretch materiale. Pannebåndet er laget med flatlock sømmer for bedre komfort. Det er et bredt pannebånd med god fukttransport, som gjør det ideelt for alle typer av fysiske aktiviteter.
- Fukttransporterende
- 2-veis stretch
- Materiale: 92% Polyester, 8% Elastan
Tilleggsinformasjon
modelnr | 331014 |
---|---|
Produsentens varekode | 331014-10000-OZ |
stylename | Headband Polyknit |
Kjønn | Unisex |
Farge | Hvit |
Materiale | Syntet |
Varemerke | Bjørn Dæhlie |
Beste bruksområder | Langrenn, Løp og trening |
-
Veldig stor i størrelsen
-
Finnes kun i onesize. Ble altfor vid til både ungdommene og damene her i huset, slaskete stoff. Styr unna dette pannebåndet hvis hodestørrelsen din er under 58cm.
- Rangering
-
Fint
-
Passe størrelse
- Rangering
-
Helt ok
-
Litt dårlig passform ved jogging, men ellers bra. Tar vinden
- Rangering
-
Veldig fint
-
Veldig fint pannebånd som kom som forventet, eneste er at det er litt stort.
- Rangering
-
Pannebånd
-
Veldig behagelig å ha på seg pga stretch
- Rangering
-
Perfekt til jogging
-
Lett, tynt og perfekt til høy intensitet på aktivitet ute.
- Rangering
-
Ikke brukt.
-
Det skal være en gave så jeg har ikke noen erfaring.
- Rangering
Dæhlie
Bjørn Dæhlie Technical Wear ble startet i 1996 av tidenes nestmest vinnende vinterolymper med fokus på nye og innovative produkter for det norske og internasjonale markedet. Bjørn Dæhlie utvikler og produserer et bredt spekter av treningsklær til langrenn, løping og fritid. Dæhlie Sportswear lages for, og av mennesker med en lidenskap for langrenn. Enten du har en krevende treningsøkt, du skal ha den ukentlige langkjøringen på favorittarenaen din eller er ute med barna i skisporet en frisk vintermorgen. Produktene er utviklet for langrennsløpere som trener variert hele året. Klærne har en meget god passform og kvalitet.
Fjellsport.no har et stort utvalg av Dæhlie jakker, bukser, gensere og pannebånd til dame og herre.
Damestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Personhøyde (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
Ermer fra skulder (cm) | 59,5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
Bryst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
Midje (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
Hofter (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Innside ben (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Herrestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Personhøyde (cm) | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
Ermer fra skulder (cm) | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 67,5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
Bryst (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
Midje (cm) | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
Hofter (cm) | 87 - 93 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
Innside ben (cm) | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 85.6 - 89,5 | 89.5 - 92.5 |
Barnestørrelser
Størrelse | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Personhøyde (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Ermer fra skulder (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
Bryst (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
Midje (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
Hofter (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
Innside ben (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
Luer
Størrelse | M | L |
Omkrets (cm) | 56 | 58 |
Hansker
Størrelse |
XS | S | M | L | XL |
Lengde (cm) | 16,7 | 17,5 | 18,5 | 20,3 | 21 |
Omkrets (cm) |
15,5 | 17,5 | 20 | 23 | 25,5 |
La det største håndmålet (lengde/bredde) avgjøre størrelsen |