Speedcross 5 er en ikonisk terrengløpesko fra Salomon designet for fart og grep. Dette er skoen for deg som ønsker en kombinasjon av lav vekt, nok demping og beskyttelse og et sikkert grep på tekniske, myke stier. Sensifit-teknologien gir deg optimal gir deg optimal passform og komfort, mens Quicklace™-snøresystemet holder snøringen stabil hele veien.
- Ikonisk terrengløpesko
- Ny, oppgradert såle gir et sikkert grep
- Laget for fart og grep
- Sensifit gir presis passform og komfort
- Quicklace™- holder snøringen stabil hele veien
- Yttersåle: Contagrip®TA, Chevron lugs
- Mellomsåle: Lightweight Muscle
- Innersåle: Molded Ortholite®
- Drop: 10mm
- Vekt: 320g
Tilleggsinformasjon
stylename | SPEEDCROSS 5 |
---|---|
modelnr | L40684000 |
Kjønn | Herre |
Farge | Sort |
Varemerke | Salomon |
Drop | 10 mm |
Egenskaper | Terreng |
-
Lette men litt glatte
-
Lette sko men kan være klatte spesielt på stein. Får lett gnagsår av disse.
- Rangering
-
Beste skoa
-
Beste hverdags skoa jeg har hatt!
- Rangering
-
Lette og fine og gå med.
-
Veldig bra mønster under foten som gir godt grep.
- Rangering
-
Speedcross
-
Godt kjent med dette produktet fra tidligere, og har slitt ut og har flere av samme sort. Glimrende gode sko som passer meg perfekt... ??
- Rangering
-
Et trygt valg
-
Du vet hva du får
- Rangering
-
Fornøyd
-
Veldig fornøyd, passer perfekt
- Rangering
-
Salomon Speedcross 5
-
Som forventet. Har hatt 2 par tidligere.
- Rangering
-
Trang sko
-
Alt for smal form
- Rangering
-
Bra !
-
Veldig gode sko...
- Rangering
-
Størrelse
-
Litt for stor, ca et halvt nr
Har kjøpt flere par av disse. Tidligere passet 9, 43 1/3, perfekt men ikke nå lenger- Rangering
-
Godt grep, god komfort
-
Fortsatt veldig gode sko, enda bedre i versjon 5.
- Rangering
-
Perfekte terrengsko
-
Hatt samme modellen før med stor tilfredshet. Valget av sammen modell var naturligt for meg.
- Rangering
-
Salomon cross
-
Som vanlig er Salomon cross en sko som passer supert til mitt bruk i skog og fjell .
Cross 5 er meget stabil og lett med den geniale hurtigsnøringen ?- Rangering
-
DD str
-
Burde fremkomme at det er den smale modellen ikke slik som speed cross 4 der man kunne velge dette
- Rangering
-
Innside hæl utslitt på 2 mnd
-
Ellers en god sko
- Rangering
-
Super terrengsko
-
Helt fantastisk sko til løping på sti og grusvei. Veldig godt grep og god demping. Liker quick lace systemet som gjør at du slipper lisser som henger og slenger og fester seg i pinner etc. Ikke spesielt behagelig på asfalt, men det er den jo heller ikke laget for...
- Rangering
Salomon
Salomon er en familiebedrift grunnlagt i 1947 av Francois Salomon med hovedkontor i Annecy Frankrike med spesiell høy interesse for alle typer sport som ble utøvd i de vakre franske alper. Salomon har i dag et enormt varespekter som dekker områden alpine skigrener, nordiske skigrener, snøfjøl, løping og fotturer i skog, mark og fjell. Sortimentet til Salomon består av bl.a. ski, bindinger, fottøy, bekledning, luer, oppbevarings- og transportbagger, sekker, drikkesystem og tilbehør.
Salomon - Continuous Passionate Engagement for Mountain Sports
Er du usikker på hvilke terrengsko fra Salomon som passer deg og ditt bruk? Svar på noen enkle spørsmål her som hjelper oss til å velge ut rett terrengsko til deg.
Damestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Ermer (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Bryst (cm) | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 |
Midje (cm) | 63 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 |
Hofter (cm) | 86 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
Lår (cm) | 48 - 51 | 52 - 54 | 55 - 58 | 59 - 61 | 62 - 64 | 0 |
Innside ben (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 0 |
Ryggbeskyttelse
Størrelse | XS | S | M | L |
Personlengde (cm) | 156 - 161 | 161 - 166 | 166 - 170 | 170 - 175 |
Midje til skuldre (cm) | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 48 |
Herrestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
Ermer (cm) | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 90.5 | 93.5 |
Bryst (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 110 - 118 | 118 - 126 |
Midje (cm) | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 96 - 104 | 104 - 112 |
Hofter (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 109 - 117 | 117 - 125 |
Lår (cm) | 48 - 52 | 53 - 56 | 57 - 59 | 60 - 63 | 64 - 67 | 0 |
Innside ben (cm) | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
Ryggbeskyttelse
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Personlengde (cm) | 163 - 168 | 168 - 173 | 173 - 178 | 178 - 183 | 183 - 188 |
Midje til skuldre (cm) | 40 - 42.6 | 42.7 - 45 | 45.1 - 48 | 48.1 - 51 | 51.1 - 53 |
Til dame
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Håndlengde (cm) | 14.6 | 15.5 | 16.4 | 17.3 | 18.2 |
Håndbredde (cm) | 7.2 | 7.55 | 7.9 | 8.25 | 8.6 |
Håndleddomkrets (cm) | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 |
Til herre
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Håndlengde (cm) | 16.4 | 17.2 | 18.2 | 19.1 | 20.1 |
Håndbredde (cm) | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 |
Håndleddomkrets (cm) | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 19.2 | 20.7 |
Unisex
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Håndlengde (cm) | 16,4 | 17,2 | 18,2 | 19,1 | 20,1 |
Håndbredde (cm) | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 |
Håndleddomkrets (cm) | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 19,2 | 20,7 |
Skostørrelser voksen
Fotlengde (cm) | EUR | UK |
21.5 | 36 | 3.5 |
22 | 36 2/3 | 4 |
22.5 | 37 1/3 | 4.5 |
23 | 38 | 5 |
23.5 | 38 2/3 | 5.5 |
24 | 39 1/3 | 6 |
24.5 | 40 | 6.5 |
25 | 40 2/3 | 7 |
25.5 | 41 1/3 | 7.5 |
26 | 42 | 8 |
26.5 | 42 2/3 | 8.5 |
27 | 43 1/3 | 9 |
27.5 | 44 | 9.5 |
28 | 44 2/3 | 10 |
28.5 | 45 1/3 | 10.5 |
29 | 46 | 11 |
29.5 | 46 2/3 | 11.5 |
30 | 47 1/3 | 12 |
30.5 | 48 | 12.5 |
31 | 48 2/3 | 13 |
31.5 | 49 1/3 | 13.5 |
32 | 50 | 14 |
Skostørrelser barn
Fotlengde (cm) | EUR | UK |
16 | 26 | 8.5K |
16.5 | 27 | 9.5K |
17 | 28 | 10K |
17.5 | 29 | 10.5K |
18.5 | 30 | 11.5K |
19 | 31 | 12.5K |
20 | 32 | 13.5K |
20.5 | 33 | 1 |
21 | 34 | 2 |
21.5 | 35 | 2.5 |
22 | 36 | 3.5 |
22.5 | 37 | 4 |
23.5 | 38 | 5 |
Gamasjer
Størrelser | S | M | L |
Skostørrelser UK | 4 - 6,5 | 7 - 8,5 | 9 - 11,5 |
Skostørrelser EUR | 36 2/3 - 40 | 40 2/3 - 42 2/3 | 43 1/3 - 46 2/3 |
Skostørrelser US | 4,5 - 7 | 7,5 - 9 | 9,5 - 12 |
Fotlengde (mm) | 22,5 - 25 | 25 - 27 | 27,5 - 30 |
S-Lab Sense Packs
Størrelse | Bryst (cm) |
XS | 81 - 88 |
S | 89 - 95 |
M | 96 - 102 |
L | 103 - 108 |
XL | 109 - 118 |
Advanced Skin Packs
Størrelse | Bryst (cm) |
XXS | 69 - 86 |
XS/S | 86 - 98 |
M/L | 98 - 109 |
XL | 109 - 125 |
Luer, caps og hjelm
Størrelse | Hodeomkrets (cm) |
S/M | 54 |
L/XL | 59 |
Hjelmer
Størrelse | Hodeomkrets (cm) |
S | 53 - 56 |
M | 56 - 59 |
L | 59 - 62 |
XL | 62 - 64 |
S/Race
Størrelse | Hodeomkrets (cm) |
XXS | 52 - 53 |
XS | 53.5 - 54.5 |
S | 55 - 56 |
M | 56.5 - 57.5 |
L | 58 - 59 |
XL | 59.5 - 60.5 |
XXL | 61 - 62 |