Beskrivelse
Tilleggsinformasjon
Produktomtaler
Varemerke
Størrelsesguide
Usikker på hvordan du skal måle?
Prisutvikling
Base Performance Liquid Paraffin Yellow fra Toko passer for temperaturer +10/-4 grader. Glideren passer i høy fuktighet og våte snøforhold, og er utmerket for ambisiøse skientusiaster.
- Flytende
- Rask behandling
- Langvarig
- Fluorfri
- 100ml
- +10/-4 grader
Tilleggsinformasjon
Produsentens varekode | 5502044 |
---|---|
stylename | Base Performance Liquid Paraffin Yellow 100ml |
modelnr | 5502044 |
Varemerke | Toko |
Beste bruksområder | Frikjøring og alpint, Snowboard, Langrenn |
Toko
ToKo ble grunnlagt i 1916 av Jakob Tobler i Altstätten Sveits, og produserte frem til 1933 vaskemidler for privatmarkedet. ToKo er i dag et selskap i Swix konsernet, og de har et bredt sortiment innen skismøring, glider, fluor, preppeustyr, vask, impregnering og beskyttelse av klær, sko og frilufts tilbehør.
Besøk gjerne Toko på nett for mer utfyllende informasjon om merket og produktene.
ToKo - Always be in the loop
Damestørrelser
Herrestørrelser
Barnestørrelser
Votter og hansker
Hodeplagg
Staver voksen
Staver barn/junior
Damestørrelser
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Personlengde (cm) | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 |
Ermer (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Bryst (cm) | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 |
Midje (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Hofter (cm) | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 |
Innside ben (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Herrestørrelser
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Personlengde (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
Ermer (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Bryst (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Midje (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hofter (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Innside ben (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Barnestørrelser
Størrelse | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Personlengde (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Ermer (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 79 |
Bryst (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Midje (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Hofter (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Innside ben (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
Votter og hansker
Størrelse | Hånd omkrets (cm) | Hånd lengde (cm) | Unisex | Herre | Dame | Junior |
4 | 10.5 | 13.8 | - | - | - | S |
5 | 13 | 14.9 | - | - | - | M |
6 | 15.5 | 16 | XS | - | S | L |
7 | 18 | 17.1 | S | S | M | XL |
8 | 20.5 | 18.2 | M | M | L | - |
9 | 23 | 19.3 | L | L | XL | - |
10 | 25.5 | 20.5 | XL | XL | - | - |
11 | 28 | 21.5 | XXL | XXL | - | - |
Hodeplagg
Størrelse | One Size | S / M | L / XL |
Hode omkr. (cm) | 49 - 52 | 56 - 58 | 59 - 61 |
Staver barn/junior
Kroppslengde uten skisko (cm) | Lengde på staver (cm) |
90 | 70 |
95 | 70-75 |
100 | 75 |
105 | 75-80 |
110 | 80 |
115 | 85 |
120 | 90 |
125 | 95 |
130 | 100 |
135 | 105 |
140 | 110 |
145 | 115 |
Staver voksen
Personhøyde (cm) | Skøyting (cm) | Klassisk (cm) | Alpint (cm) |
150 | 130 | 120 | 90-100 |
155 | 135 | 125 | 100-105 |
160 | 140 | 130 | 105-110 |
165 | 145 | 135 | 110-115 |
170 | 150 | 140 | 115-120 |
175 | 155 | 145 | 120-125 |
180 | 160 | 150 | 125-130 |
185 | 165 | 155 | 130-135 |
190 | 170 | 160 | 135 |
195 | 175 | 165 | 135 |
Stavstropper
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
Omkrets (mm) | 140 - 165 | 165 - 190 | 190 - 215 | 215 - 240 | 240 - 265 |