Gjennomtenkt vest med mange funksjonelle lommer spesielt tilpasset for hundetrening. Vesten har blant annet store frontlommer med klaff som kan festes med borrelås inni for ikke å være i veien, brystlommer med glidelås, håndvarmerlommer og romslig rygglomme som kan reguleres i størrelse med trykknapper. Den har et feminint snitt, regulerbar midje og er fóret med High-Ventilation™-nettingfór. Ytterstoffet er behandlet med Bionic Finish Eco med ekstra vann- og smussavstøtende egenskaper.
- Gjennomtenkt og slitesterk vest
- Mange funksjonelle lommer spesielt tilpasset for hundetrening
- Fóret med High-Ventilation™-nettingfór
- Store frontlommer med klaff som kan festes med borrelås inni
- Lommer til for eksempel godbiter
- Brystlommer med glidelås
- Håndvarmerlommer
- Romslig rygglomme som kan reguleres i størrelse med trykknapper
- Forsterket oppheng i nakken hvis vesten er tung
- Funksjonell holder for vannflaske eller dummy på ryggen
- D-ringer
- Holdere for fløyter og klikker
- Regulerbar midje og avslutning
- Behandlet med Bionic Finish Eco med ekstra vann- og smussavstøtende egenskaper
- Feminint snitt
- TC Lite - 65% Polyester, 35% Bomull
- Forsterkninger: 100% Polyamid
Tilleggsinformasjon
modelnr | 5081 |
---|---|
stylename | New Dog-Sports Vest |
Kjønn | Herre |
Farge | Sort |
Varemerke | Pinewood |
Beste bruksområder | Tur og friluftsliv, Hverdag og aktiv livsstil |
-
Flott produkt
-
Praktisk,sterkt med mange og praktiske lommer.Likte spesielt den svære lommen nede på ryggen til større ting!!!
- Rangering
-
Hundetrening
-
Behagelig å ha på. Rikelig med praktiske lommer til godbiter og leker. Nokså varm men jeg valgte allikevel denne fremfor nettingversjonen da jeg likte lommene litt bedre, og fordi jeg stort sett er i nord hvor det er kjøligere.
Minus er prisen, som er dobbelt av andre gode vester der ute. Derfor karakter 4 istedenfor 5. Også kunne gjerne flaskelomma bak vært litt større.- Rangering
Pinewood
Historien om Pinewood strekker seg helt tilbake til 1997 da firmaet ble en realitet. Lars Petter Gunnestad har vært bransjemann i en årrekke, reist Norge rundt og blitt kjent med bransjen, og i årenes løp vokste det frem en trang og lyst til å skape sitt eget merke. Det begynte med en kolleksjon på fire Canada-skjorter og en liten trofast kundeportefølje. Kundene var kjempefornøyde, og med alle positive tilbakemeldinger lå veien åpen for å utvide kolleksjonen.
Filosofien til Lars Petter har hele tiden handlet om ”stein for stein”, ikke vokse fort, skille drømmer fra virkelighet, samt lytte og lære. Lytte til kundenes ønsker og behov, og lære av kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.
1998 fikk firmaet det nye navnet Pinewood Outdoor Collection på produktene. Både navn og logo ble veldig godt mottatt hos forhandlere. Kolleksjonen ble betraktelig større og salget likeså. Et nært samarbeid med øvrige nordiske land ble etablert og dette gjorte innkjøp og videreutvikling enklere. I dag har Pinewood selvstendige organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og videre distribusjon til Tyskland, England og de baltiske landene.
I dag er kolleksjonen heldekkende der deres typiske herreplagg også har blitt videreutviklet med tanke på damene. I tillegg har barnekolleksjonen som ble lansert i 2000 blitt videreutviklet. Nå strekker kolleksjonen seg fra innerst til ytterst, fra undertøy til vind- og vanntette fleecejakker og solide ytterjakker. Jaktkolleksjonen inneholder absolutt alt du måtte trenger av klær for en vellykket jakt.
Damestørrelser
Jakker
Størrelse | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
Bryst (cm) | 100-104 | 106-108 | 110-114 | 116-120 | 120-124 | 124-126 |
Ermer (cm) | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Høyde rygg (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
Bukser
Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Midje, med stretch (cm) | 70-80 | 74-84 | 78-88 | 82-92 | 86-96 | 90-100 | 94-104 |
Midje, uten stretch (cm) | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 |
Innerbenslengde (cm) | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
Innerbenslengde - Short(cm) | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
Herrestørrelser
Jakker
Størrelse | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | 2XL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | 5XL/62 |
Bryst (cm) | 102-108 | 107-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-138 | 138-144 | 146-152 | 154-160 |
Ermer (cm) | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-69 | 68-69 | 68-69 | 69-70 | 70-71 |
Høyde rygg (cm) | 69-72 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 85-88 | 87-90 | 87-90 | 88-97 |
Bukser
C-Size | C42 | C44 | C46 | S/C48 | M/C50 | L/C52 | XL/C54 | 2XL/C56 | 3XL/C58 | 4XL/C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 |
Midje, med stretch (cm) | 70-80 | 73-84 | 77-88 | 81-92 | 85-96 | 89-100 | 93-104 | 97-108 | 103-114 | 106-117 | 112-123 | 120-131 | 125-136 | 130-140 | 134-144 |
Midje, uten stretch (cm) | 74-75 | 77-78 | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 | 113-114 | 119-120 | 125-126 | 130-131 | 135-136 | 140-141 |
Innerbenslengde (cm) | 79-80 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D-Size | - | - | D92/23 | D96/25 | D100/25 | D104/26 | D108/27 | D112/28 | D116/29 | D120/30 | D124/31 | - | - | - | - |
Midje, med stretch (cm) | - | - | 77-88 | 81-92 | 85-96 | 89-100 | 93-104 | 97-108 | 103-114 | 106-117 | 112-123 | - | - | - | - |
Midje, uten stretch (cm) | - | - | 81-82 | 85-86 | 89-90 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 120-121 | - | - | - | - |
Innerbenslengde (cm) | - | - | 75-76 | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | 78-79 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-Long | - | - | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | - | - | - | - | - | - |
Midje, med stretch (cm) | - | - | 77-88 | 81-92 | 85-96 | 89-100 | 93-104 | 97-108 | 103-114 | - | - | - | - | - | - |
Midje, uten stretch (cm) | - | - | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 108-109 | - | - | - | - | - | - |
Innerbenslengde (cm) | - | - | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 91-92 | 91-92 | 91-92 | - | - | - | - | - | - |
Skjorter Alle Modeller
Størrelse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Hals (cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 53-54 | 55-56 | 57-58 |
Bryst - Regular | 100-104 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 122-126 | 128-132 | 136-140 | 144-148 | 150-154 | 157-161 | 165-169 |
Bryst - Fitted size | 98-100 | 101-103 | 107-109 | 113-115 | 119-121 | 125-127 | 133-135 | - | - | - | - |
Ermer (cm) | 60-61 | 61-62 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 67-68 | 67-68 | 68-69 | 68-69 |
Barne- og juniorstørrelser
Jakker
Størrelse | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alder (år) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bryst (cm) | 76-78 | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 98-100 | 106-108 | 110-112 |
Ermer, fra skulder (cm) | 53 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 72 |
Høyde rygg (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 |
Bukser
Størrelse | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Midje (cm) | 59-67 | 61-65 | 64-72 | 69-76 | 72-80 | 76-84 | 81-91 |
Innerbenslengde (cm) | 45 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 77 |